ДМ 65КАТОК ДОРОЖНЫЙ САМОХОДНЫЙ ПНЕВМОШИННЫЙ
Предназначен для уплотнения дорожных покрытий и верхних слоев оснований из асфальто-бетонных смесей различных типов, оснований из грунтов и других дорожно-строительных материалов
|
Технические характеристики: | |
Масса, т | |
конструктивная | 9 |
эксплуатационная | 14 |
Ширина уплотняемой полосы, мм | 2000 |
Рабочая скорость, км/ч | 0 .. 10 |
Наименьший радиус поворота по наружному контуру следа, мм | 5090 |
Преодолеваемый подъем на уплотненном покрытии, град, не менее | 10 |
Угол поперечной устойчивости, град, не менее | 15 |
Трансмиссия | гидрообъемная |
Размер пневмошин, мм | 320-508 (11.00-20) |
Количество пневмоколес, шт. | 4+4 |
Нагрузка на пневмоколесо, т | 1.75 |
Двигатель | Д-243 |
Номинальная мощность , кВт (л.с) | 57.4 (78) |
Удельный расход топлива, л/ч | 13.4 |
Габаритные размеры, мм | |
длина (с грузами) | 4800 |
ширина | 2200 |
высота | 3500 |